
Lombardia · Provincia di Como · aggiornato alle 16:10

Lombardia · Provincia di Como · aggiornato alle 16:10
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 16:10 | 24 | assente | SSE 5SSE 5-17 | 24 | 995 | 46 | |
| 17 | 24.1 | assente | S 6S 6-15 | 23.9 | 1020 | 46 | |
| 18 | 23.8 | assente | SSE 6SSE 6-15 | 23.4 | 1020 | 46 | |
| 19 | 22.2 | assente | ESE 7ESE 7-18 | 22.2 | 1020 | 56 | |
| 20 | 20.3 | assente | ESE 5ESE 5-18 | 20.9 | 1021 | 67 | |
| 21 | 19.1 | assente | ESE 4ESE 4-14 | 20 | 1022 | 74 | |
| 22 | 18.8 | assente | ESE 4ESE 4-14 | 19.5 | 1023 | 74 | |
| 23 | 18.5 | assente | ESE 3ESE 3-15 | 19.3 | 1023 | 73 | |
| 0 | 19.1 | assente | SE 13SE 13-29 | 18.1 | 1024 | 67 | |
| 1 | 18.8 | assente | ESE 13ESE 13-40 | 16.2 | 1025 | 47 | |
| 2 | 18.5 | assente | ESE 10ESE 10-34 | 16.1 | 1025 | 43 | |
| 3 | 18.6 | assente | E 8E 8-31 | 16.2 | 1025 | 41 | |
| 4 | 18.5 | assente | E 6E 6-26 | 16.2 | 1025 | 38 | |
| 5 | 18.6 | assente | E 3E 3-18 | 16.9 | 1025 | 39 | |
| 6 | 18.1 | assente | NNE 1NNE 1-11 | 17.5 | 1025 | 51 | |
| 7 | 17.6 | assente | E 1E 1-7 | 17.3 | 1025 | 58 | |
| 8 | 16.9 | assente | SE 3SE 3-10 | 16.6 | 1026 | 64 | |
| 9 | 18.2 | assente | SE 4SE 4-13 | 17.6 | 1026 | 58 | |
| 10 | 19 | assente | SE 9SE 9-21 | 17.6 | 1026 | 54 | |
| 11 | 19.6 | assente | SE 9SE 9-23 | 18.7 | 1026 | 58 | |
| 12 | 20.6 | assente | SE 8SE 8-19 | 20.1 | 1025 | 55 | |
| 13 | 21.5 | assente | SSE 7SSE 7-15 | 21.5 | 1025 | 52 | |
| 14 | 22.2 | assente | SSE 7SSE 7-13 | 22.4 | 1024 | 50 | |
| 15 | 22.6 | assente | SSE 7SSE 7-13 | 22.5 | 1024 | 48 | |
| 16 | 22.8 | assente | SSE 5SSE 5-14 | 22.4 | 1023 | 47 | |
| 17 | 22.8 | assente | S 5S 5-14 | 22.3 | 1022 | 46 | |
| 18 | 22.3 | assente | SW 4SW 4-13 | 21.9 | 1022 | 47 | |
| 19 | 21.6 | assente | SW 4SW 4-10 | 21.4 | 1022 | 51 | |
| 20 | 19.7 | assente | WNW 2WNW 2-8 | 20.4 | 1022 | 64 | |
| 21 | 17.8 | assente | NW 4NW 4-7 | 18.2 | 1023 | 74 | |
| 22 | 17.1 | assente | NW 4NW 4-7 | 17.4 | 1023 | 75 | |
| 23 | 16 | assente | NW 5NW 5-12 | 15.9 | 1023 | 77 |
A Como oggi 24° (min 16° · max 24°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 18:00–21:00.
Sereno
0°
Prossima finestra asciutta 18:00–21:00.
Pioggia
0%
Vento
5 km/h
Percepita
24°
Regione
Lombardia
Provincia
Provincia di Como
Abitanti (circa)
84.808
Altitudine
201 m
Alba 07:10
Tramonto 19:21
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
22 °
▼ −1 °Minima 17° · massima 24° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 18:00–21:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Como
A Como ora ci sono 24° con condizioni sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 5 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 18:00 e 21:00.
Prossima finestra asciutta 18:00–21:00.
Minima 16° e massima 24°. Pioggia fino al 0%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Como.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.
Confronta il meteo e i consigli anche nelle località intorno a Como.