Meteo ora per ora. Scegli quando muoverti.
Guarda le prossime due ore e la giornata intera, poi decidi il momento giusto per uscire.
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 06:14 | Pioggia | 7 | assente | NE 4NE 4-14 | 5 | 996 | 92 |
| 7 | Pioggia | 6.4 | 0.6 mm | ESE 4ESE 4-13 | 4.7 | 1014 | 96 |
| 8 | Pioggia | 6.6 | 1.2 mm | NNE 8NNE 8-14 | 4.5 | 1013 | 96 |
| 9 | Pioggia | 6.9 | 2.6 mm | NE 10NE 10-19 | 4.4 | 1012 | 94 |
| 10 | Pioggia | 7.1 | 3.4 mm | NE 9NE 9-19 | 4.8 | 1012 | 93 |
| 11 | Pioggia | 7.5 | 2.6 mm | ENE 8ENE 8-17 | 5.4 | 1011 | 93 |
| 12 | Pioggia | 7.7 | 2.2 mm | NE 11NE 11-20 | 5.3 | 1010 | 93 |
| 13 | Pioggia | 8.2 | 0.8 mm | NNE 10NNE 10-21 | 5.9 | 1008 | 89 |
| 14 | Pioggia | 8.6 | 0.3 mm | NNW 8NNW 8-18 | 6.5 | 1008 | 85 |
| 15 | Pioggia | 8.9 | assente | WNW 6WNW 6-14 | 7 | 1007 | 83 |
| 16 | Pioggia | 8.8 | assente | WSW 6WSW 6-11 | 7 | 1006 | 83 |
| 17 | Coperto | 8.5 | assente | WSW 6WSW 6-12 | 6.6 | 1006 | 87 |
| 18 | Coperto | 8.3 | assente | WSW 9WSW 9-16 | 6.1 | 1006 | 88 |
| 19 | Coperto | 7.8 | assente | WSW 9WSW 9-16 | 5.7 | 1006 | 91 |
| 20 | Coperto | 7.3 | assente | WSW 8WSW 8-15 | 5.2 | 1006 | 93 |
| 21 | Poco nuvoloso | 6.8 | assente | W 7W 7-14 | 4.8 | 1006 | 95 |
| 22 | Coperto | 6.3 | assente | W 7W 7-14 | 4.2 | 1006 | 97 |
| 23 | Coperto | 5.8 | assente | W 8W 8-14 | 3.5 | 1007 | 98 |
| 0 | Coperto | 5.4 | assente | W 10W 10-17 | 2.8 | 1007 | 99 |
| 1 | Coperto | 5.2 | assente | W 10W 10-19 | 2.5 | 1007 | 99 |
| 2 | Poco nuvoloso | 5 | assente | W 10W 10-19 | 2.1 | 1007 | 96 |
| 3 | Poco nuvoloso | 5.2 | assente | W 11W 11-20 | 2.1 | 1008 | 92 |
| 4 | Poco nuvoloso | 5.3 | assente | W 11W 11-21 | 2.2 | 1008 | 90 |
| 5 | Coperto | 5.3 | assente | W 10W 10-19 | 2.2 | 1009 | 88 |
| 6 | Coperto | 5.2 | assente | W 9W 9-18 | 2.3 | 1010 | 88 |
| 7 | Coperto | 5.2 | assente | W 10W 10-19 | 2.2 | 1011 | 88 |
| 8 | Coperto | 5 | assente | W 10W 10-18 | 2 | 1012 | 87 |
| 9 | Coperto | 5.8 | assente | W 9W 9-18 | 2.9 | 1013 | 82 |
| 10 | Coperto | 7.1 | assente | W 9W 9-18 | 4.3 | 1014 | 78 |
| 11 | Coperto | 9 | assente | ENE 3ENE 3-16 | 7.3 | 1015 | 75 |
| 12 | Coperto | 11.1 | assente | NE 8NE 8-16 | 8.9 | 1015 | 68 |
| 13 | Sereno | 11.7 | assente | E 8E 8-17 | 9.4 | 1015 | 65 |
| 14 | Prevalentemente sereno | 12.1 | assente | E 6E 6-16 | 10.3 | 1015 | 66 |
| 15 | Prevalentemente sereno | 12.2 | assente | ESE 4ESE 4-13 | 10.6 | 1016 | 67 |
| 16 | Prevalentemente sereno | 11.8 | assente | ESE 4ESE 4-9 | 10.3 | 1016 | 70 |
| 17 | Poco nuvoloso | 10.3 | assente | SE 3SE 3-8 | 8.9 | 1017 | 78 |
| 18 | Poco nuvoloso | 9.2 | assente | E 3E 3-5 | 7.8 | 1018 | 83 |
| 19 | Prevalentemente sereno | 8.2 | assente | ENE 5ENE 5-8 | 6.5 | 1018 | 87 |
| 20 | Prevalentemente sereno | 7.5 | assente | ENE 6ENE 6-10 | 5.7 | 1019 | 91 |
| 21 | Sereno | 6.9 | assente | ENE 6ENE 6-11 | 5 | 1019 | 94 |
| 22 | Sereno | 6.6 | assente | ENE 7ENE 7-13 | 4.5 | 1020 | 94 |
| 23 | Sereno | 6.3 | assente | E 6E 6-13 | 4.3 | 1020 | 95 |
- Umidità
- 92%
- Indice UV
- 0 · Basso
- Pressione
- 996 hPa
- Visibilità
- 15.1 km
- Vento
- 4 km/h NE
- Raffiche
- 14 km/h
- Punto di rugiada
- 6°
- Nuvolosità
- 100%
Alba 07:31
Tramonto 16:47
20:00 – 23:00
Prossima finestra asciutta 20:00–23:00.
Score outdoor 77/100
06:00
Probabilità di pioggia al 100% con 7° e vento a 4 km/h.
Accumulo previsto 0.0 mm
Prossime 2 ore
Nowcast. Minuto per minuto.
Ora
25%
pioggia
+30 min
81%
pioggia
+60 min
100%
pioggia
+90 min
100%
pioggia
+120 min
100%
pioggia
Andamento
Prossime 24 ore. Temperatura e pioggia.
5 °
▼ −2 °Minima 5° · massima 9° · fonte Open-Meteo
Dettaglio
Le prossime 24 ore. In numeri.
Ora
Temp.
Percepita
Pioggia
Umidità
UV
05:00
7°
5°
5%
91%
0.0
06:00
7°
5°
100%
92%
0.0
07:00
6°
5°
100%
96%
0.0
08:00
7°
5°
100%
96%
0.0
09:00
7°
4°
100%
94%
0.1
10:00
7°
5°
100%
93%
0.1
11:00
8°
5°
100%
93%
0.1
12:00
8°
5°
100%
93%
0.2
13:00
8°
6°
100%
89%
0.3
14:00
9°
7°
95%
85%
0.3
15:00
9°
7°
63%
83%
0.3
16:00
9°
7°
28%
83%
0.1
17:00
9°
7°
8%
87%
0.0
18:00
8°
6°
15%
88%
0.0
19:00
8°
6°
8%
91%
0.0
20:00
7°
5°
0%
93%
0.0
21:00
7°
5°
0%
95%
0.0
22:00
6°
4°
0%
97%
0.0
23:00
6°
4°
0%
98%
0.0
00:00
5°
3°
0%
99%
0.0
01:00
5°
3°
0%
99%
0.0
02:00
5°
2°
0%
96%
0.0
03:00
5°
2°
0%
92%
0.0
04:00
5°
2°
0%
90%
0.0
Se piove
Se piove, resta al coperto
Pioggia probabile dopo le 06:00: meglio un locale indoor vicino e già aperto.
Picco intorno alle 06:00 · probabilità 100%
- 01Scegli ristoranti e caffè al chiuso entro 700 metri.
- 02Porta un ombrello leggero anche se ora è asciutto.
- 03Sposta running o bici alla prossima finestra asciutta.
Altre città
