
Calabria · Provincia di Cosenza · aggiornato alle 16:11

Calabria · Provincia di Cosenza · aggiornato alle 16:11
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 16:11 | 24 | assente | NNE 21NNE 21-37 | 21 | 987 | 38 | |
| 17 | 23.6 | assente | NE 17NE 17-34 | 20.6 | 1016 | 37 | |
| 18 | 22.5 | assente | NE 16NE 16-27 | 19.3 | 1016 | 36 | |
| 19 | 20.9 | assente | NE 12NE 12-24 | 18.2 | 1016 | 38 | |
| 20 | 19.8 | assente | NNE 9NNE 9-16 | 16.9 | 1017 | 34 | |
| 21 | 18.9 | assente | NNE 9NNE 9-10 | 16.2 | 1018 | 39 | |
| 22 | 18.2 | assente | N 8N 8-9 | 15.5 | 1019 | 39 | |
| 23 | 17.2 | assente | N 7N 7-9 | 14.8 | 1019 | 43 | |
| 0 | 16.8 | assente | NNW 7NNW 7-9 | 13.9 | 1020 | 35 | |
| 1 | 16.5 | assente | NNW 6NNW 6-9 | 14 | 1020 | 40 | |
| 2 | 16.2 | assente | NW 5NW 5-9 | 14.1 | 1020 | 46 | |
| 3 | 15.9 | assente | NNW 6NNW 6-9 | 13.8 | 1020 | 47 | |
| 4 | 15.5 | assente | NNW 6NNW 6-7 | 13.4 | 1020 | 48 | |
| 5 | 14.8 | assente | NW 5NW 5-7 | 12.7 | 1020 | 51 | |
| 6 | 14 | assente | NW 5NW 5-7 | 11.9 | 1021 | 52 | |
| 7 | 13.5 | assente | WNW 5WNW 5-9 | 11.5 | 1022 | 56 | |
| 8 | 15.4 | assente | WNW 6WNW 6-9 | 13.2 | 1022 | 49 | |
| 9 | 17.6 | assente | N 15N 15-21 | 14.1 | 1022 | 40 | |
| 10 | 19.2 | assente | NNE 19NNE 19-29 | 14.7 | 1022 | 33 | |
| 11 | 20.4 | assente | NNE 20NNE 20-30 | 16.2 | 1022 | 30 | |
| 12 | 21.6 | assente | N 19N 19-30 | 18 | 1022 | 27 | |
| 13 | 22.4 | assente | N 18N 18-31 | 19.2 | 1022 | 25 | |
| 14 | 22.9 | assente | N 19N 19-33 | 19.5 | 1021 | 24 | |
| 15 | 22.8 | assente | N 20N 20-36 | 19.1 | 1021 | 26 | |
| 16 | 22.4 | assente | N 19N 19-36 | 18.3 | 1021 | 29 | |
| 17 | 21.8 | assente | NNE 16NNE 16-32 | 17.7 | 1021 | 28 | |
| 18 | 21 | assente | NNE 12NNE 12-25 | 17.6 | 1021 | 29 | |
| 19 | 18.9 | assente | NNE 5NNE 5-16 | 16.5 | 1021 | 34 | |
| 20 | 16.6 | assente | S 2S 2-5 | 14.9 | 1022 | 43 | |
| 21 | 15.2 | assente | S 4S 4-7 | 13.6 | 1022 | 54 | |
| 22 | 14.5 | assente | SSE 6SSE 6-8 | 12.8 | 1023 | 59 | |
| 23 | 14 | assente | SSE 6SSE 6-8 | 12.2 | 1023 | 60 |
A Cosenza oggi 24° (min 17° · max 27°), pioggia 3%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 17:00–20:00.
Parzialmente nuvoloso
0°
Prossima finestra asciutta 17:00–20:00.
Pioggia
3%
Vento
21 km/h
Percepita
21°
Regione
Calabria
Provincia
Provincia di Cosenza
Abitanti (circa)
63.852
Altitudine
238 m
Alba 06:42
Tramonto 18:52
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
22 °
▼ −4 °Minima 14° · massima 26° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 17:00–20:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Cosenza
A Cosenza ora ci sono 24° con condizioni parzialmente nuvoloso, probabilità di pioggia al 3% e vento a 21 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 17:00 e 20:00.
Prossima finestra asciutta 17:00–20:00.
Minima 17° e massima 27°. Pioggia fino al 10%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Cosenza.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.