
Toscana · Provincia di Firenze · aggiornato alle 16:11

Toscana · Provincia di Firenze · aggiornato alle 16:11
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 16:11 | 27 | assente | NE 16NE 16-31 | 25 | 1011 | 36 | |
| 17 | 26.2 | assente | NE 16NE 16-30 | 24.2 | 1019 | 38 | |
| 18 | 25.4 | assente | NE 15NE 15-28 | 23.5 | 1019 | 40 | |
| 19 | 23.9 | assente | NE 12NE 12-26 | 22.4 | 1019 | 44 | |
| 20 | 21.8 | assente | NE 8NE 8-20 | 21 | 1020 | 52 | |
| 21 | 19.8 | assente | ENE 6ENE 6-14 | 19.4 | 1021 | 60 | |
| 22 | 18.2 | assente | ENE 5ENE 5-11 | 17.9 | 1022 | 65 | |
| 23 | 16.6 | assente | E 4E 4-9 | 16.3 | 1023 | 70 | |
| 0 | 15.5 | assente | ESE 4ESE 4-8 | 15.1 | 1023 | 73 | |
| 1 | 14.4 | assente | ESE 5ESE 5-8 | 13.8 | 1024 | 75 | |
| 2 | 13.7 | assente | SE 4SE 4-8 | 12.7 | 1024 | 72 | |
| 3 | 12.9 | assente | SE 5SE 5-8 | 11.9 | 1024 | 76 | |
| 4 | 12.2 | assente | SE 5SE 5-8 | 11.2 | 1024 | 80 | |
| 5 | 11.6 | assente | SE 5SE 5-8 | 10.6 | 1024 | 84 | |
| 6 | 11.3 | assente | SE 5SE 5-8 | 10.4 | 1024 | 86 | |
| 7 | 11.1 | assente | SE 4SE 4-8 | 10.2 | 1025 | 88 | |
| 8 | 11.6 | assente | SE 4SE 4-8 | 10.9 | 1025 | 88 | |
| 9 | 15.1 | assente | SSE 3SSE 3-7 | 15.1 | 1025 | 80 | |
| 10 | 18.8 | assente | ESE 1ESE 1-5 | 18.8 | 1025 | 58 | |
| 11 | 20.9 | assente | ENE 1ENE 1-4 | 20.7 | 1025 | 49 | |
| 12 | 22.6 | assente | S 0S 0-4 | 22.9 | 1025 | 43 | |
| 13 | 23.7 | assente | WSW 2WSW 2-6 | 24.1 | 1024 | 39 | |
| 14 | 24.6 | assente | WSW 3WSW 3-8 | 24.9 | 1024 | 37 | |
| 15 | 25.1 | assente | W 4W 4-9 | 24.8 | 1023 | 35 | |
| 16 | 25.3 | assente | WNW 5WNW 5-10 | 24.2 | 1023 | 34 | |
| 17 | 25.1 | assente | W 6W 6-10 | 23.8 | 1022 | 34 | |
| 18 | 24.6 | assente | W 6W 6-11 | 23.2 | 1021 | 34 | |
| 19 | 23.3 | assente | W 4W 4-10 | 22.2 | 1021 | 38 | |
| 20 | 22.2 | assente | W 0W 0-6 | 21.7 | 1022 | 41 | |
| 21 | 20 | assente | SSE 4SSE 4-5 | 19.1 | 1022 | 49 | |
| 22 | 17 | assente | SE 4SE 4-7 | 16.5 | 1023 | 65 | |
| 23 | 15.5 | assente | SE 4SE 4-8 | 15.1 | 1023 | 74 |
A Firenze oggi 27° (min 17° · max 27°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 19:00–22:00.
Sereno
0°
Prossima finestra asciutta 19:00–22:00.
Pioggia
0%
Vento
16 km/h
Percepita
25°
Regione
Toscana
Provincia
Provincia di Firenze
Abitanti (circa)
367.150
Altitudine
50 m
Alba 07:01
Tramonto 19:12
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
24 °
▼ −3 °Minima 11° · massima 27° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 19:00–22:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Firenze
A Firenze ora ci sono 27° con condizioni sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 16 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 19:00 e 22:00.
Prossima finestra asciutta 19:00–22:00.
Minima 17° e massima 27°. Pioggia fino al 0%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Firenze.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.
Confronta il meteo e i consigli anche nelle località intorno a Firenze.