
Emilia-Romagna · Forlì-Cesena · aggiornato alle 16:10

Emilia-Romagna · Forlì-Cesena · aggiornato alle 16:10
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 16:10 | 24 | assente | E 18E 18-38 | 21 | 1017 | 37 | |
| 17 | 23.6 | assente | E 17E 17-36 | 20.7 | 1021 | 37 | |
| 18 | 22.7 | assente | E 15E 15-35 | 20.4 | 1021 | 42 | |
| 19 | 21.4 | assente | E 11E 11-30 | 19.6 | 1021 | 46 | |
| 20 | 19.7 | assente | ESE 9ESE 9-22 | 17.9 | 1022 | 47 | |
| 21 | 18.4 | assente | SE 6SE 6-18 | 17.8 | 1022 | 61 | |
| 22 | 17.7 | assente | SSE 3SSE 3-11 | 17.7 | 1023 | 68 | |
| 23 | 17.1 | assente | SE 3SE 3-6 | 17.2 | 1024 | 69 | |
| 0 | 16.3 | assente | S 2S 2-6 | 16.4 | 1024 | 72 | |
| 1 | 15.6 | assente | SSW 2SSW 2-5 | 15.7 | 1025 | 75 | |
| 2 | 14.6 | assente | SW 3SW 3-7 | 14.4 | 1025 | 78 | |
| 3 | 14 | assente | WSW 3WSW 3-6 | 13.8 | 1024 | 80 | |
| 4 | 13.7 | assente | W 3W 3-6 | 13.5 | 1024 | 82 | |
| 5 | 13.1 | assente | SW 3SW 3-7 | 12.9 | 1024 | 85 | |
| 6 | 12.9 | assente | SW 4SW 4-7 | 12.5 | 1024 | 85 | |
| 7 | 12.6 | assente | SW 5SW 5-10 | 11.9 | 1025 | 85 | |
| 8 | 12.9 | assente | S 3S 3-10 | 12.5 | 1025 | 83 | |
| 9 | 15.2 | assente | S 4S 4-9 | 14.8 | 1025 | 72 | |
| 10 | 18.3 | assente | SE 3SE 3-8 | 17.9 | 1026 | 59 | |
| 11 | 20.9 | assente | SE 5SE 5-12 | 20.3 | 1025 | 51 | |
| 12 | 22.5 | assente | ESE 9ESE 9-19 | 21.4 | 1025 | 41 | |
| 13 | 23.3 | assente | ESE 9ESE 9-17 | 22.6 | 1024 | 40 | |
| 14 | 23.7 | assente | E 10E 10-16 | 22.8 | 1024 | 38 | |
| 15 | 23.9 | assente | E 12E 12-21 | 22.7 | 1024 | 41 | |
| 16 | 23.7 | assente | E 13E 13-26 | 21.7 | 1023 | 41 | |
| 17 | 23.1 | assente | E 14E 14-29 | 21.2 | 1022 | 44 | |
| 18 | 22.3 | assente | ESE 12ESE 12-29 | 20.6 | 1022 | 46 | |
| 19 | 21.1 | assente | ESE 9ESE 9-25 | 20.2 | 1022 | 53 | |
| 20 | 19.7 | assente | ESE 7ESE 7-17 | 19.1 | 1022 | 58 | |
| 21 | 18.6 | assente | SE 7SE 7-14 | 17.8 | 1023 | 60 | |
| 22 | 17.5 | assente | SE 6SE 6-15 | 16.9 | 1023 | 64 | |
| 23 | 16.2 | assente | S 5S 5-10 | 16.1 | 1023 | 74 |
A Forlì oggi 24° (min 17° · max 25°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 11:00–14:00.
Prevalentemente sereno
0°
Prossima finestra asciutta 11:00–14:00.
Pioggia
0%
Vento
18 km/h
Percepita
21°
Regione
Emilia-Romagna
Provincia
Forlì-Cesena
Abitanti (circa)
116.696
Altitudine
34 m
Alba 06:58
Tramonto 19:09
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
23 °
▼ −1 °Minima 13° · massima 25° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 11:00–14:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Forlì
A Forlì ora ci sono 24° con condizioni prevalentemente sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 18 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 11:00 e 14:00.
Prossima finestra asciutta 11:00–14:00.
Minima 17° e massima 25°. Pioggia fino al 0%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Forlì.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.